დალტეპარინი
| ასაკი / წონა | თერაპიული დოზა | პროფილაქტიკა |
| ახალშობილები | ინფორმაცია მწირია, რეკომენდირებულია ალტერნატიული პრეპარატის გამოყენება | ინფორმაცია მწირია, რეკომენდირებულია ალტერნატიული პრეპარატის გამოყენება |
| ჩვილები და ბავშვები <2 წელზე | 150 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 12 საათში 1x | — |
| 2-დან <8 წლამდე ბავშვები | 125 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 12 საათში 1x | — |
| ბავშვები >8 წელზე და მოზარდები | 100 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 12 საათში 1x (მაქსიმუმ 18,000 ერთეული/დოზა) | — |
| ჩვილები და ბავშვები <50 kg | — | 100 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x (მაქსიმუმ 5000 ერთეული/დოზა) |
| ბავშვები და მოზარდები ≥50 kg | — | 5000 ერთეული კანქვეშ 24 საათში 1x |
ნადროპარინი
| ასაკი | თერაპიული დოზა | პროფილაქტიკა |
| ახალშობილები | 150 to 180 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 12 საათში 1x | — |
| ჩვილები, ბავშვები და მოზარდები | 86 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 12 საათში 1x (მაქსიმალური დოზა: 17,100 ერთეული/დღეში) | — |
| ჩვილები და ბავშვები <50 kg | ინფორმაცია მწირია, რეკომენდირებულია ალტერნატიული პრეპარატის გამოყენება | ინფორმაცია მწირია, რეკომენდირებულია ალტერნატიული პრეპარატის გამოყენება |
| მოზარდები ≥50 kg | — | 3800 ერთეული კანქვეშ 24 საათში 1x |
ტინზაპარინი
| ასაკი | თერაპიული დოზა | პროფილაქტიკა |
| ჩვილები 0 – 2 თვემდე | 275 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x | — |
| ჩვილები 2 – 12 თვემდე | 250 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x | — |
| ბავშვები 1 – 5 წლამდე | 240 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x | — |
| ბავშვები 5 – 10 წლამდე | 200 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x (მაქსიმუმ 18,000 ერთეული/დოზა) | — |
| ბავშვები და მოაზრდები 10-დან 16 წლამდე | 175 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x (მაქსიმუმ 18,000 ერთეული/დოზა) | — |
| ჩვილები და ბავშვები 1 თვიდან 17 წლამდე | — | 50 ერთ/kg/დოზა კანქვეშ 24 საათში 1x |